BUKU-BUKU STATISTIK DAN PENELITIAN
Kamis, 02 Juni 2011
0
komentar
Judul | : | TEORI DAN APLIKASI STATISTIKA DAN PROBABILITAS | |
Pengarang | : | Dr. Boediono & Dr. Ir. Wayan Koster, MM. | |
Penerbit | : | Rosda | |
Harga | : | Rp. 110.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 88.000 |
Judul | : | METODE DAN TEKNIK MENYUSUN TESIS | |
Pengarang | : | Dr. Riduwan, MBA. | |
Penerbit | : | Alfabeta, Bandung | |
Harga | : | Rp. 50 000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 40.000 |
DETAIL
Judul | : | PROSEDUR PENELITIAN Suatu pendekatan Praktik | |
Pengarang | : | Prof. Dr.Suharsimi Arikunto | |
Penerbit | : | Rineka Cipta | |
Harga | : | Rp. 77.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 61.600 |
DETAIL
Judul | : | MIXED METHODOLOGY | |
Pengarang | : | Abbas Tashakkori & Charles Teddlie | |
Penerbit | : | Pustaka Pelajar | |
Harga | : | Rp. 50.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 40.000 |
DETAIL
Judul | : | METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Sugiyono | |
Penerbit | : | Alfabeta, bandung | |
Harga | : | Rp. 55.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 44.000 |
DETAIL
Judul | : | STATISTIKA UNTUK PENELITIAN | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Sugiyono | |
Penerbit | : | Alfabeta, Bandung | |
Harga | : | Rp. 50.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 40.000 |
DETAIL
Judul | : | METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI (Teori dan Aplikasi) | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS. | |
Penerbit | : | Alfabeta | |
Harga | : | Rp. 55.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 44.000 |
DETAIL
Judul | : | STATISTIK NON PARAMETRIS | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Sugiyono | |
Penerbit | : | Alfabeta | |
Harga | : | Rp. 25.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 20.000 |
DETAIL
Judul | : | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. | |
Penerbit | : | Rosda | |
Harga | : | Rp. 72.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 57.600 |
DETAIL
Judul | : | METODE PENELITIAN | |
Pengarang | : | Dr. Saifuddin Azwar, MA. | |
Penerbit | : | Pustaka Pelajar | |
Harga | : | Rp. 18.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 14.400 |
DETAIL
Judul | : | METODE PENELITIAN KUANTITATIF Untuk Psikologi dan Pendidikan | |
Pengarang | : | Purwanto, M.Pd. | |
Penerbit | : | Pustaka Pelajar | |
Harga | : | Rp. 42.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 33.600 |
DETAIL
Judul | : | METODE PENELITIAN BISNIS 1 | |
Pengarang | : | Donald R. Cooper & C. William Emory | |
Penerbit | : | Erlangga | |
Harga | : | Rp. 195.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 156.000 |
DETAIL
Judul | : | METODE PENELITIAN BISNIS 2 | |
Pengarang | : | Donald R. Cooper & C. William Emory | |
Penerbit | : | Erlangga | |
Harga | : | Rp. 119.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 95.200 |
DETAIL
Judul | : | HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH | |
Pengarang | : | Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln | |
Penerbit | : | Pustaka Pelajar | |
Harga | : | Rp. 210.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 1.68.000 |
DETAIL
Judul | : | RESEARCH DESIGN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed | |
Pengarang | : | John W. Creswell | |
Penerbit | : | Pustaka Pelajar | |
Harga | : | Rp. 75.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 60.000 |
DETAIL
Judul | : | KARYA TULIS INOVATIF | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Sudarwan Danim | |
Penerbit | : | Rosda | |
Harga | : | Rp. 31.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 24.800 |
DETAIL
Judul | : | METODE PENELITIAN KOMBINASI (MIXED METHODS) | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Sugiyono | |
Penerbit | : | Alfabeta | |
Harga | : | Rp. 90.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 72.000 |
DETIL
Judul | : | MEMADU METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF | |
Pengarang | : | Julia Brannen | |
Penerbit | : | Pustaka Pelajar | |
Harga | : | Rp. 35.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 28.000 |
DETAIL
Judul | : | METODOLOGI PENELITIAN | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU. | |
Penerbit | : | Pustaka Pelajar | |
Harga | : | Rp. 88.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 70.400 |
DETAIL
Judul | : | DASAR-DASAR STATISTIKA | |
Pengarang | : | Dr. Riduwan, MBA. | |
Penerbit | : | Alfabeta, bandung | |
Harga | : | Rp. 40.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 32.000 |
DETAIL
Judul | : | STATISTIK PENDIDIKAN | |
Pengarang | : | Drs. Subana, M.Pd. | |
Penerbit | : | Pustaka Setia | |
Harga | : | Rp. 15.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 12.000 |
DETAIL
Judul | : | METODE PENELITIAN WILAYAH KONTEMPORER | |
Pengarang | : | Prof. Dr. H. Hadi Sabari Yunus, M.A.; Drs. | |
Penerbit | : | Pustaka Pelajar | |
Harga | : | Rp. 75.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 60.000 |
DETAIL
Judul | : | PENELITIAN PENDIDIKAN | |
Pengarang | : | Drs. Zaenal Arifin, M.Pd. | |
Penerbit | : | Rosda | |
Harga | : | Rp. 55.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 44.000 |
DETAIL
Judul | : | MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Sugiyono | |
Penerbit | : | Alfabeta | |
ISBN | : | 979-8433-37-X | |
Harga | : | Rp. 35.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 28.000 |
DETAIL
Judul | : | METODE PENELITIAN SOSIAL | |
Pengarang | : | Drs. Dadang Kuswana, M.Ag. | |
Penerbit | : | Pustaka Setia | |
Harga | : | Rp. 37.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 29.600 |
DETAIL
Judul | : | CARA MENGGUNAKAN DAN MEMAKAI PATH ANALYSIS (ANALISIS JALUR) | |
Pengarang | : | Dr. Riduwan, MBA. | |
Penerbit | : | Alfabeta, Bandung | |
Harga | : | Rp. 48.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 38.400 |
DETAIL
Judul | : | MENJADI PENELITI KUALITATIF | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Sudarwan Danim | |
Penerbit | : | Pustaka Setia | |
Harga | : | Rp. 23.500 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 18.800 |
DETAIL
Judul | : | METODE PENELITIAN | |
Pengarang | : | Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. | |
Penerbit | : | Pustaka Setia | |
Harga | : | Rp. 27.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 21.600 |
DETAIL
Judul | : | DASAR-DASAR PENELITIAN ILMIAH | |
Pengarang | : | Drs. M. Subana, M.Pd. | |
Penerbit | : | Pustaka Setia | |
Harga | : | Rp. 16.500 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 13.200 |
B-MP028
DETAILJudul | : | APLIKASI STATISTIKA DALAM PENELITIAN | |
Pengarang | : | Drs. Ating Somantri | |
Penerbit | : | Pustaka Setia | |
Harga | : | Rp. 39.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 31.200 |
DETAIL
Judul | : | DASAR-DASAR STATISTIKA UNTUK PENELITIAN | |
Pengarang | : | Dr. Maman Abdurahman, M.Pd. | |
Penerbit | : | Pustaka Setia | |
Harga | : | Rp. 45.000 | discont 20% |
Bayar | : | Rp. 36.000 |
DETAIL
HALAMAN SELANJUTNYA >>>
KOLEKSI SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS, MAKALAH, RPP
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: BUKU-BUKU STATISTIK DAN PENELITIAN
Ditulis oleh Belibuku.web.id
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke https://bukutentang.blogspot.com/2011/06/buku-buku-statistik-dan-penelitian.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Belibuku.web.id
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar
terima kasih kunjungannya, jika tak berkeberatan silahkan tinggalkan jejak anda dengan berkomentar di sini..